Faciliteiten The Three Corners Sea Beach Resort
Bar | < 500 meter van het strand |
Amusement volwassenen | Direct aan het strand |
Kinderactiviteiten | Kinderzwembad |
Restaurant | Zwembad |
Fitnessruimte | WiFi |
Sauna | Wellness centre |
Kindvriendelijk | Speeltuin |
Stoombad | Duiken |
Bar |
< 500 meter van het strand |
Amusement volwassenen |
Direct aan het strand |
Kinderactiviteiten |
Kinderzwembad |
Restaurant |
Zwembad |
Fitnessruimte |
WiFi |
Sauna |
Wellness centre |
Kindvriendelijk |
Speeltuin |
Stoombad |
Duiken |
Beoordelingen voor The Three Corners Sea Beach Resort
Kenmerk | Beoordeling |
---|---|
Slaapcomfort | 7.5 |
Hygiëne | 8.1 |
Inrichting | 8.1 |
Eten & drinken | 8.6 |
Prijs/kwaliteit | 8.4 |
Personeel | 8.9 |
Animatie | 8.3 |
Kindvriendelijk | 8.8 |
Ligging | 8 |
Faciliteiten | 8.5 |
Algemene beoordeling voor The Three Corners Sea Beach Resort: 8.6 uit 10 (7 beoordelingen)
Lees de volledige beoordelingen op TravelTrustIt